| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4710469344176 |
| HAN: | CL3700NW |
| Kategorie: | 19-Zoll LCD KVM Umschalter |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
- Exklusive LED Beleuchtung – entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- Integrierte LCD KVM-Konsole mit einem 18,5" Breitbild LCD Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung in einem Single Rail Gehäuse mit oberem und unterem Abstand für eine problemlose Nutzung in einem 1U hohen Systemrack
- Die kurze Bauweise ermöglicht es Ihnen, mit Ihrem Rackmontagegerät auf engstem Raum zu arbeiten
- Konsolensperre – die Konsolenschublade wird sicher verriegelt, wenn die Konsole nicht verwendet wird
- Unterstützt HDMI-Videoeingabe
- 18,5" LCD Bildschirm unterstützt Full HD Auflösung von 1920 x 1080 bei 60 Hz (CL3700NW); 18,5" LCD Bildschirm unterstützt die Auflösung von 1366 x 768 bei 60 Hz (CL3700NX)
- Externe Konsole unterstützt Eingangsvideoauflösungen bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz
- Standard Rack Montageset enthalten
- Optionales einfache Installation Rack Montageset erhältlich
- Keine Software erforderlich
- Firmware-Upgrade möglich
- Unterstützt Hot-Plugging
- Unterstützt eine externe Konsole mit USB / HDMI Anschlüssen
- Zusätzlicher hot-pluggable USB Mausanschluss an der Vorderseite (funktioniert auch als USB Peripherieanschluss)
- Konsolenauswahl über Schnelltasten
- Standard 105-Tasten Tastatur
- Unterstützte Tastatursprachen: Englisch (US), Englisch (UK), Französisch, Deutsch, Deutsch (Schweiz), Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch und Türkisch
- 1x CL3700 LCD KVM Konsole mit Standard Rack Montageset
- 1x LIN5-28V1-V11G USB HDMI KVM Kabel (HDMI, USB, Audio; 1,8 m/6 ft)
- 1x LIN5-04A2-J15G Firmware Upgrade Kabel
- 1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
- 1x Benutzeranleitung
| Gerät: | CL3700NW | CL3700NX |
| Computerverbindungen | ||
| Direkt | 1 | 1 |
| Konsolenauswahl | Schnelltaste | Schnelltaste |
| Anschlüsse | ||
| Externe-Konsole-Ports | 1 x HDMI Buchse 2 x USB-Typ-A-Buchse |
1 x HDMI Buchse 2 x USB-Typ-A-Buchse |
| KVM-Ports | 1 x HDMI Buchse 1 x USB-Typ-B-Buchse |
1 x HDMI Buchse 1 x USB-Typ-B-Buchse |
| USB-Port | 1 x USB-Typ-A-Buchse | 1 x USB-Typ-A-Buchse |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x 3,5-mm-Audiobuchse (Schwarz) | 1 x 3,5-mm-Audiobuchse (Schwarz) |
| Stromversorgung | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss |
| Schalter | ||
| Reset | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | 1 x Halb eingelassene Drucktaste |
| Firmware-Aktualisierung | 1 x Schiebeschalter | 1 x Schiebeschalter |
| Stromversorgung | 1 x Kippschalter | 1 x Kippschalter |
| LCD-Stromversorgung | 1 x Drucktaste | 1 x Drucktaste |
| LCD-Anpassung | 4 x Drucktaste | 4 x Drucktaste |
| LEDs | ||
| Stromversorgung | 1 x KVM Konsole (Dunkelgrün) 1 x LCD (Orange) |
1 x KVM Konsole (Dunkelgrün) 1 x LCD (Orange) |
| Sperre | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) |
1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) |
| Emulation | ||
| Tastatur / Maus | USB | USB |
| Video | ||
| Eingangsvideoauflösung | 1920 x 1200 bei 60 Hz | 1920 x 1200 bei 60 Hz |
| Panelspezifikationen | ||
| LCD Modul | 18,5" TFT-LCD | 18,5" TFT-LCD |
| Auflösung | 1920 x 1080 bei 60 Hz | 1366 x 768 bei 60 Hz |
| Pixelabstand | 0,213 mm x 0,213 mm | 0,3 mm x 0,3 mm |
| Reaktionszeit | 20 ms | 5 ms |
| Betrachtungswinkel | 178° (H), 178° (V) | 170° (H), 160° (V) |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Unterstützungsfarbe | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben |
| Luminanz | 350 cd/m² | 250 cd/m² |
| Nenneingangsleistung | 100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 1 A | 100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 1 A |
| Stromverbrauch | AC110:23.3W:124BTU AC220:23.9W:127BTU |
AC110:13.6W:79BTU AC220:13.5W:78BTU |
| Umgebung | ||
| Betriebstemperatur | 0–40°C | 0–40°C |
| Aufbewahrungstemperatur | -20–60°C | -20–60°C |
| Feuchtigkeit | 0–80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0–80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Gehäuse | Metall + Kunststoff | Metall + Kunststoff |
| Gewicht | 9.01 kg ( 19.85 lb ) | 9.03 kg ( 19.89 lb ) |
| Abmessungen (L x B x H) | 48.06 x 47.70 x 4.28 cm (18.92 x 18.78 x 1.69 in.) |
48.06 x 47.70 x 4.28 cm (18.92 x 18.78 x 1.69 in.) |
| Hinweis | Die Gehäuseabmessungen schließen E/A-Anschlüsse, Griffe und Montagehalterungen nicht mit ein. | Die Gehäuseabmessungen schließen E/A-Anschlüsse, Griffe und Montagehalterungen nicht mit ein. |
| Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. | |
Aten
