| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4710469343902 |
| HAN: | CL1000M |
| Kategorie: | 19-Zoll LCD KVM Umschalter |
| Artikelgewicht: | 14,38 kg |
Anwender, die bereits über einen Switch verfügen, können die platzsparenden und effizienten Vorteile der CL1000M LCD KVM Konsole ohne unnötige Kosten für den Kauf eines KVM-Switches nutzen. Dieses Modell bietet bequemen Zugriff auf bereits installierte KVM-Switches am Rack.
- Exklusive LED Beleuchtung – entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- Integrierte KVM Konsole mit einem 17" LCD Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung in einem Schienengehäuse mit oberem und unterem Abstand für eine problemlose Nutzung in einem 1U hohen Systemrack, Kompatibles Rackmontageset: 2X-010G, 2X-011G, 2X-012G
- Das LCD-Modul lässt sich bis zu 115 Grad für einen komfortableren Betrachtungswinkel drehen
- das Slideaway-Gehäuse ist etwas weniger hoch als ein 1U-Schacht und findet daher bequem in einem freien Einschub im 19-Zoll-Schrank Platz
- Kompatibel mit den meisten PS/2 KVM Switches
- Interne Stromversorgung
- Einstellbare Tiefe für Anpassung im Rack
- Hohe Grafikauflösung: Unterstützt Eingangs-Videoauflösungen bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz und bis zu 1280 x 1024 bei 75 Hz mit dem integrierten LCD-Bildschirm
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
- DDC Emulation des LCD-Monitors – Videoeinstellungen von verbundenen Computern werden automatisch für eine optimale Ausgabe auf dem LCD-Monitor angepasst
- Unterstützte Tastatursprachen: Englisch (US), Englisch (UK), Französisch, Deutsch, Deutsch (Schweiz), Griechisch (nur CL1000N), Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch und Traditionelles Chinesisch
- verbessertes Design: Kann von einer einzigen Person installiert werden (optional erhältlich)
- 1x CL1000M mit Standard Rack Montageset
- 1x 2L-5202UP Kundenspezifisches KVM-Kabel (VGA, USB; 1,8 m/6 ft)
- 1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
- 1x Benutzeranleitung
| Gerät | CL1000M | CL1000N | |
| Anschlüsse | |||
| KVM- (Computer) Ports | 1 x SPHD-Buchse (Gelb) | 1 x SPHD-Buchse (Gelb) | |
| KVM-Ports | 1 x SPHD-Buchse (Gelb) | 1 x SPHD-Buchse (Gelb) | |
| Stromversorgung | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss | 1 x 3-poliger Wechselspannungsanschluss | |
| Computerverbindungen | |||
| Direkt | 1 | 1 | |
| Schalter | |||
| Reset | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | 1 x Halb eingelassene Drucktaste | |
| Stromversorgung | 1 x Kipphebel | Nicht verfügbar | |
| LCD-Stromversorgung | 1 x Drucktaste | 1 x Drucktaste | |
| LCD-Anpassung | 4 x Drucktaste | 4 x Drucktaste | |
| LEDs | |||
| Num-Taste | 1 (Grün) | 1 (Grün) | |
| Feststelltaste | 1 (Grün) | 1 (Grün) | |
| Stromversorgung | 1 x KVM Konsole (Dunkelgrün) 1 x LCD (Orange) |
1 x KVM Konsole (Dunkelgrün) 1 x LCD (Orange) |
|
| Rollen-Taste | 1 (Grün) | 1 (Grün) | |
| Sperre | 1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) |
1 x Num-Taste (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Rollen-Taste (Grün) |
|
| Video | |||
| Eingangsvideoauflösung | 1920 x 1200 bei 60 Hz; DDC2B | 1920 x 1200 bei 60 Hz; DDC2B | |
| Panelspezifikationen | |||
| LCD Modul | 17" TFT-LCD | 19" TFT-LCD | |
| Auflösung | 1280 x 1024 bei 75 Hz | 1280 x 1024 bei 75 Hz | |
| Pixelabstand | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm | |
| Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms | |
| Betrachtungswinkel | 170° (H), 160° (V) | 170° (H), 160° (V) | |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1000:1 | |
| Unterstützungsfarbe | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | |
| Luminanz | 250 cd/m² | 250 cd/m² | |
| Emulation | |||
| Tastatur / Maus | PS/2 | PS/2 | |
| Nenneingangsleistung | 100-240 V Wechselspannung; 50-60 Hz; 1 A | 100-240 V Wechselspannung; 50-60 Hz; 1 A | |
| Stromverbrauch | AC110V:19.6W:92BTU AC220V:21.3W:100BTU |
AC110V:29.2W:137BTU AC220V:29.3W:137BTU |
|
| Umgebung | |||
| Betriebstemperatur | 0-50°C | 0-50°C | |
| Aufbewahrungstemperatur | -20-60°C | -20-60°C | |
| Feuchtigkeit | 0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | |
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Gehäuse | Metall+Kunststoff | Metall+Kunststoff | |
| Gewicht | 12.02 kg ( 26.48 lb ) | 11.06 kg ( 24.36 lb ) | |
| Abmessungen (L x B x H) | 48.00 x 53.83 x 4.40 cm (18.9 x 21.19 x 1.73 in.) |
48.30 x 58.52 x 4.40 cm (19.02 x 23.04 x 1.73 in.) |
|
| Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. | ||
Aten
